Vessel schedules, portcalls, freight rates, and throughput for Sydney (AU SYD). During August, 50k TEU were exported and 115k TEU imported, in a total of 105 vessel calls.

Vessel schedules, portcalls, freight rates, and throughput for Sydney (AU SYD). During August, 50k TEU were exported and 115k TEU imported, in a total of 105 vessel calls.

Terminals

Name Operator Operator Owner Turnaround Throughput Portcalls Dwell imports Dwell exports
DP WORLD SYDNEY DP WORLD (AUSTRALIA) Dubai Ports World (100.0%) 1.5 67.5 46.0 2.8 5.9
PATRICK SYDNEY AUTOSTRAD TERMINAL PATRICK 1.4 53.9 29.0 7.0 2.0
HUTCHISON SYDNEY INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL (SICTL) SYDNEY INTERNATIONAL CONTAINER TERMINALS PTY LTD (SICTL) Hutchison Port Holdings (100.0%) 1.3 20.5 15.0
Total - Sydney 1.4 141.9 90.0 4.6 4.2

Schedules

MMSI Name Arrival Departure Voyage
636018603 MSC TANIA Sep 16, 8 PM Sep 18, 6 PM
235068032 COSCO SINGAPORE Sep 17, 1 AM Sep 19, 2 AM
229736000 CMA CGM FIGARO Sep 17, 11 PM Sep 19, 4 PM
636091116 SANTA VANESSA Sep 18, 6 AM Sep 19, 10 PM 434S/437N
636020796 CONTSHIP REX Sep 18, 6 AM Sep 18, 8 AM H5SR9NCNC/H5SR9NCNC
477765900 COSCO ADEN Sep 18, 6 AM Sep 20, 12 AM 0125N
256766000 SYDNEY EXPRESS Sep 18, 2 PM Sep 21, 2 PM 434S/437N
636020257 SEATTLE EXPRESS Sep 18, 11 PM Sep 22, 6 PM 437N
355443000 OOCL BRAZIL Sep 19, 12 AM Sep 22, 12 AM 0042N
636020500 MSC LIDIA Sep 19, 1 AM Sep 19, 2 PM KN435A
636093214 AS SIMONE Sep 19, 6 AM Sep 21, 6 AM 437S/439N
564399000 MAERSK BRANI Sep 19, 10 AM Sep 21, 2 AM 438N
566941000 KOTA GADANG Sep 19, 11 AM Sep 19, 7 PM
370437000 MSC CORINNA Sep 19, 11 AM Sep 19, 11 AM KI435R
256835000 CMA CGM BAIKAL Sep 19, 6 PM Sep 21, 10 AM 230S/230N
538005624 WIDE ALPHA Sep 20, 9 AM Sep 23, 12 AM 434S/438N
636019841 MSC NILA II Sep 20, 10 AM Sep 21, 9 PM KI436R
538004914 COSTA RICA EXPRESS Sep 20, 10 PM Sep 23, 2 PM 435S/438N
563491000 CHARLOTTE SCHULTE Sep 21, 5 AM Sep 23, 9 AM
563052200 MAERSK RIO DELTA Sep 21, 8 AM Sep 24, 6 PM 436S/439N
566953000 APL COLUMBUS Sep 21, 9 PM Sep 24, 10 PM MA437R
414304000 TIAN SHUN HE Sep 22, 12 AM Sep 23, 12 AM
255802470 MSC ZONDA III Sep 22, 8 PM Sep 22, 8 PM KE433A
538007484 HYUNDAI GRACE Sep 22, 10 PM Sep 25, 2 PM 0141
209591000 CONTSHIP TEN Sep 23, 5 AM Sep 27, 7 AM KI433R
538009831 GOOD PROSPECT Sep 23, 10 PM Sep 24, 10 PM 435S/439N
210835000 MSC NADIA IV Sep 24, 2 AM Sep 25, 12 AM ZAX
232013516 SPIRIT OF AUCKLAND Sep 24, 6 AM Sep 26, 6 AM 438N/438N
220198000 OLGA MAERSK Sep 24, 10 PM Sep 25, 11 PM 439N
352898692 MSC CORCOVADO III Sep 25, 5 AM Sep 27, 7 AM KN436A
538007938 CAPTAIN THANASIS I Sep 25, 4 PM Sep 26, 10 PM XA437A
477077800 COSCO GENOA Sep 25, 10 PM Sep 27, 2 PM 085S/085N
255806038 NORTHERN JUBILEE Sep 26, 1 AM Sep 26, 2 AM MA430A